Juhannuskisat 25.6.2016 tulokset
Vihtijärven Uhka ry Vihtijärven Juhannuskisat 2016
25.6.2016
Miehet 60 3-ottelu Tulokset Pisteet
Sij.Nro Nimi Seura 100 m Pituus Kuula 100 m Pituus Kuula Yht. Ero
1. 134 Jorma Liikala Maakyla 16,5 377 11,27 43 170 562 775
Miehet 35 3-ottelu Tulokset Pisteet
Sij.Nro Nimi Seura 100 m Pituus Kuula 100 m Pituus Kuula Yht. Ero
1. 98 Kimmo Rantala Hypo-koris 14,3 461 8,82 248 310 415 973
2. 137 Mika Tallgren Grips 15,3 399 8,57 133 204 400 737 -236
Miehet yleinen 3-ottelu Tulokset Pisteet
Sij.Nro Nimi Seura 100 m Pituus Kuula 100 m Pituus Kuula Yht. Ero
1. 118 Tuomas Jaro Ylimmäisten torpedot 13,6 497 8,08 347 377 371 1095
2. 62 Mauno Havukorpi Jokikunnan urheilijat 12,6 443 6,53 508 278 280 1066 -29
3. 145 Jarkko Mäntynen Läyliäisten Luja 15,0 396 9,94 165 199 482 846 -249
4. 110 Tero Tuominen 15,1 415 7,82 157 230 356 743 -352
5. 106 Antti Alavuotunki Vallilan kulta 16,4 423 7,95 47 244 363 654 -441
Miehet 19 3-ottelu Tulokset Pisteet
Sij.Nro Nimi Seura 100 m Pituus Kuula 100 m Pituus Kuula Yht. Ero
1. 27 Jasse Vihtkari Vihtijärven Uhka 12,5 447 7,92 525 285 362 1172
2. 120 Juhana Hurskainen 15,4 0 7,50 124 0 337 461 -711
Naiset yleinen 3-ottelu Tulokset Pisteet
Sij.Nro Nimi Seura 100 m Pituus Kuula 100 m Pituus Kuula Yht. Ero
1. 28 Vilma Leivo Vihtijärven Uhka 14,7 390 5,33 476 285 229 990
2. 104 Arja Rantala Malmin Mahti 16,3 357 7,47 269 214 365 848 -142
3. 97 Varpu Virmavirta Vihtijärven Uhka 15,8 367 5,68 327 235 251 813 -177
4. 119 Nea Simovaara Ylimmäisten torpedot 16,8 348 6,88 220 196 327 743 -247
5. 64 Matilda Havukorpi Jokikunnan urheilijat 15,7 322 4,61 340 146 184 670 -320
6. 65 Magda Havukorpi Jokikunnan urheilijat 16,2 310 3,66 278 124 125 527 -463
7. 103 Kaarna Rantala Malmin Mahti 17,4 325 4,33 167 151 167 485 -505
8. 136 Anna Tallgren Vihtijärven Uhka 17,9 295 5,50 124 99 240 463 -527
9. 139 Janita Järvinen Ylimmäisten torpedot 19,9 280 5,62 13 75 247 335 -655
10. 66 Elli Suominen Jokikunnan urheilijat 20,4 237 3,19 3 19 97 119 -871
Miehet 45 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 32 Markku Malvela Vihdin Salisudet M40 14,3
Miehet 35 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 36 Arto Kallioinen Hyvinkää 30,0
Miehet yleinen 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 146 Tom Sagiv 12,9
2. 120 Juhana Hurskainen 15,0
Naiset 50 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 117 Sharon Sagiv 22,4
Naiset 35 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 144 Tiina Tulento-Itzkovitz 16,9
Naiset yleinen 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 7 Milla Turpiainen Hyvinkään rasti 17,8
Pojat 15 v (02-01) 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 75 Niklas Saarinen Heinolan NMKY 14,6
Tytöt 15 v (02-01) 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 131 Heli Petrell HSU 14,0
2. 28 Vilma Leivo Vihtijärven Uhka 14,9
Pojat 13 v (04-03) 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 116 Ron Berlinski 16,0
2. 115 Liam Sagiv 16,3
3. 99 Roope Rantala Hyvinkään Jää-Ahmat 16,7
4. 23 Leon Dalgleish 20,7
Tytöt 13 v (04-03) 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 26 Janna Vihtkari Vihtijärven Uhka 15,7
2. 33 Taika Malvela Vihdin Viesti 16,3
3. 12 Julia Dietz Sääksin siskot 16,5
4. 4 Mary Kautonen Vihtijärven Uhka 17,1
5. 25 Nikole Schumann Vihtijärven Uhka 17,6
6. 24 Elsa Pullinen Vihtijärven Uhka 17,6
Pojat 11 v (06-05) 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 114 Noam Itzkovitz Eps 17,0
2. 31 Sisu Malvela Vihdin Viesti 17,1
3. 82 Joona Järvenpää Vihtijärven Uhka 17,8
4. 55 Niko Helenius 17,9
5. 135 Leo Nyström 18,6
6. 86 Venni Palonen Vihtijärven Uhka 24,9
Tytöt 11 v (06-05) 100 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 70 Paris Palonen Vihtijärven Uhka 16,9
2. 76 Ella Liikala Kormu 16,9
3. 56 Vilma Helenius 17,2
4. 43 Mimmi Ruuskanen Vihtijärven Uhka 17,2
5. 127 Minka Salin Vihtijärven Uhka 17,7
6. 18 Inka Eronen Lintukodon lupaus 18,3
7. 101 Ilona Hulkko Vihtijärven Uhka 18,9
8. 5 Vilma Salonen Tampereen Pyrintö 19,2
9. 22 Lyydia Dalgleish 20,3
10. 107 Pihla Sierla Malmin Mahti 21,0
Pojat 9 v (08-07) 60 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 58 Aleksi Einesalo Vihtijärven Uhka 10,6
2. 78 Eemeli Liikala Kormu 11,1
3. 3 Matias Kautonen Vihtijärven Uhka 11,4
4. 57 Leo Helenius 11,7
5. 2 Lukas Kautonen Vihtijärven Uhka 12,4
6. 51 Elias Tiainen Vihtijärven Uhka 12,4
7. 87 Valtteri Palonen Vihtijärven Uhka 16,3
Tytöt 9 v (08-07) 60 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 74 Piret Palonen Vihtijärven Uhka 11,0
2. 80 Tuulia Kiuru Oulunkylän Taitoluisteluklubi 11,2
3. 37 Ronja Kallioinen Hyvinkää 11,3
4. 48 Emma Saltio Vihtijärven Uhka 11,4
5. 129 Erica Rämö 11,7
6. 6 Elsa Salonen Tampereen Pyrintö 11,9
7. 143 Julia Kaliste 11,9
8. 11 Martta Punkka Puhu juniorit 12,1
9. 122 Silja Soini Vihtijärven vipeltäjät 12,4
10. 93 Viivi Toivonen Maakylän mahti 12,4
11. 42 Meri Levula Vihtijärven Uhka 12,6
12. 112 Olivia Tuovinen Runskin rypitys 12,8
13. 68 Martta Hovi Läyliäisten Luja 14,0
14. 108 Sofia Santavuori 14,5
Pojat 7 v (10-09) 60 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 16 Aleksi Tammio Lintukodon lupaus 11,9
2. 17 Juho Ojala Lintukodon lupaus 11,9
3. 73 Paulus Palonen Vihtijärven Uhka 12,0
4. 44 Hugo Mujunen 12,2
4. 128 Leo Mäntynen Läyliäisten Luja 12,2
6. 50 Joel Nybom Tups 12,4
7. 113 Daniel Itzkovitz Eps 12,5
8. 90 Arttu Tapiovuori 12,9
9. 38 Lassi Ketonen Läyliäisten Luja 13,2
10. 35 Ramses Kallioinen Hyvinkää 13,3
11. 91 Jere Rouvali Vihtijärven Uhka 13,3
12. 59 Veikka Einesalo Vihtijärven Uhka 13,9
13. 111 Mikael Tuovinen Runskin rypitys 14,9
14. 52 Antti Ketonen Läyliäisten Luja 14,9
14. 83 Veeti Järvenpää Vihtijärven Uhka 14,9
16. 94 Vilppu Toivonen Maakylän mahti 16,6
17. 141 Rudolf Stenberg 17,3
Tytöt 7 v (10-09) 60 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 138 Liisa Tallgren Vihtijärven Uhka 12,5
2. 15 Erin Jalkanen Läyliäisten Luja 13,2
3. 71 Anette Latva-Aro Vihtijärven Uhka 13,3
4. 39 Iida Ketonen Läyliäisten Luja 13,4
5. 132 Amanda Nurmi Kenraalikunnan juoksijat 14,1
6. 123 Saara Tuominen Vihtijärven vipeltäjät 14,2
7. 61 Kristiina Korpela Vihtijärven Uhka 14,3
8. 142 Miani Ilmaranta 14,4
9. 100 Erin Rantala HSU 15,0
10. 67 Martta Havukorpi Jokikunnan urheilijat 15,1
11. 102 Ruusa Ahvenharju Vihtijärven Uhka 15,8
12. 10 Saara Punkka Alppilan Salamat 16,2
5 v (12-11) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 30 Sade Malvela Vihdin Viesti 9,1
2. 20 Samuli Tammio Lintukodon lupaus 9,4
3. 14 Miko Jalkanen Läyliäisten Luja 9,9
4. 45 Luca Mujunen 10,3
5. 29 Kaapo Liikala Vihtijärven Uhka 10,4
6. 81 Waltteri Kiuru PK-35 10,6
7. 8 Leo Railomäki Puotikylän Valtti 10,6
8. 79 Anniina Turunen 10,7
8. 121 Emilia Pulkkinen 10,7
10. 34 Alexander Eklöf 10,7
11. 126 Miku Husula Vihtijärven Uhka 11,1
12. 60 Ella Einesalo Vihtijärven Uhka 11,4
13. 49 Nicky Juden 11,6
14. 140 Stella Stenberg 12,4
15. 109 Aada Santavuori 12,4
16. 89 Venla Tapiovuori 13,2
17. 21 Otto Eronen Lintukodon lupaus 13,3
18. 19 Eetu Ojala Lintukodon lupaus 13,6
19. 95 Luka Korhonen Korven Urheilijat 16,6
3 v (14-13) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi Seura Aika
1. 41 Anni Ketonen Läyliäisten Luja 9,4
2. 9 Eelis punkka Hämeenkylän muskari 10,4
3. 13 Emma Ervamaa Rööperin nopea 11,8
4. 130 Siiri Kukkonen 13,0
5. 40 Ossi Ketonen Läyliäisten Luja 13,1
6. 133 Olivia Nurmi Kenraalikunnan juoksijat 13,2
7. 92 Kimi Rouvali Vihtijärven Uhka 13,4
8. 88 Samuel Anttonen Hollola 14,2
9. 124 Mette Husula Vihtijärven Uhka 15,1
10. 96 Lina Korhonen Korven Urheilijat 15,8
11. 1 Eino Kuusela Vihtijärven Uhka 18,7
12. 85 Neo Hopia Vavi Vaijalan Vipeltäjät 19,1
13. 125 Moona Husula Vihtijärven Uhka 23,2
14. 77 Erika Liikala Kormu 23,3
15. 69 Roni Ruhanen Vihtijärven Uhka 32,6
16. 84 Luna Hopia Vavi Vaijalan Vipeltäjät 34,1
17. 53 Isla Rantala Vihtijärven Uhka 50,3
18. 54 Eemi Rantala Vihtijärven Uhka 50,8
Saappaanheitto Miehet
Sij. Nimi Tulos
1. Tom Enqvist 28,81
2. Marko Lehtonen 26,90
3. Kim Mujunen 26,71
Saappaanheitto Naiset
Sij. Nimi Tulos
1. Noora Kallela 20,59
2. Elli Kallela 19,39
3. Suvi Virkki 17,50
Saappaanheitto Pojat alle 15 v
Sij. Nimi Tulos
1. Lion Dalgleish 11,17
2. Matias Kautonen 8,45
3. Lukas Kautonen 7,55
Saappaanheitto Tytöt alle 15 v
Sij. Nimi Tulos
1. Johanna Alahäme 14,91
2. Heli Petrell 14,88
3. Vilma Kajosaari 11,33
Nopeusheitto Miehet
Sij. Nimi Tulos km/h
1. Antti Hampori 124
2. Mika Linnaluoma 117
3. Jere Handolin 114
Nopeusheitto Naiset
Sij. Nimi Tulos km/h
1. Jenni Vaara 89
2. Taina Salo 69
3. Minna Haapalainen 66
Nopeusheitto Tytöt alle 15 v
Sij. Nimi Tulos km/h
1. Heli Petrell 89
Nopeusheitto Pojat alle 15 v
Sij. Nimi Tulos km/h
1. Topi Aukusti 73
2. Leo Nyström 56
3. Niko Helenius 47
3. Hugo Mujunen 47
Pallopeli Miehet
Sij. Nimi Tulos pist.
1. Erik Lindell 210
2. Jussi Huhtala 160
3. Samuli Tammio 145
Pallopeli Naiset
Sij. Nimi Tulos pist.
1. Hannamari Dietz 275
2. Hannele Seeck 140
3. Julia Dietz 130
Pussinheitto Miehet
Sij. Nimi Tulos pist.
1. Heikki Hepoluhti 34
2. Ari Petrell 28
3. Veikko Mykkänen 25
Pussinheitto Naiset
Sij. Nimi Tulos pist.
1. Katja Petrell 32
2. Heidi Lavento 29
3. Toini Vihtkari 28
Pussinheitto nuoret alle 15 v
Sij. Nimi Tulos pist.
1. Heli Petrell 29
2. Pyry Kämppi 24
3. Miika Hovi 22
Tikanheitto Miehet
Sij. Nimi Tulos pist.
1. Jaska Huhta 39
2. Kari Halonen 34
3. Heikki Hepoluhti 33
Tikanheitto Naiset
Sij. Nimi Tulos pist.
1. Eila Idman 31
2. Katja Salmela 30
3. Tarleena Salmela 18
Tikanheitto Nuoret alle 15 v
Sij. Nimi Tulos pist.
1. Heli Petrell 24
2. Pyry Kämppi 19
3. Ron Berlinski 16
Ilmakivääriammunta Miehet
Sij. Nimi Tulos pist.
1. Aki Nybom 51
2. 47
3. Juhana Hurskainen 47
Ilmakivääriammunta Naiset
Sij. Nimi Tulos pist.
1. 46
2. Tarleena Salmela 41
3. Anna Karppinen 40
Ilmakivääriammunta Nuoret alle 15 v
Tulokset puuttuvat