Vihtijärven Juhannuskisat 22.6.2024 tulokset

Vihtijärven Juhannuskisat 22.6.2024 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                               Vihtijärven Juhannuskisat 2024
                                                                  22.6.2024


Miehet 60 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  463 Jorma Liikala               Maakylän Kisaveikot              18,12      269  11,00            33    546 579


Miehet 50 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  517 Mika Tallgren               Grips                            16,12      368   7,68     79    156    347 582
2.  515 Marko Grönholm              Grips                            16,96      224   7,69     27      0    348 375 -207


Miehet yleinen 3-ottelu                                           Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  516 Sami Lappalainen                                             15,26      376   8,61    157    168    403 728
2.  462 Matti Sirkkola              Tammisalon Salamat               15,74      381   7,14    111    176    316 603 -125
3.  487 Petrus Rapo                 Malmin Mahti                     15,81      352   6,30    105    133    266 504 -224


Miehet 19 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  489 Aatos Kaartokallio          Malmin Mahti                      15,0      373   7,88    168    164    359 691


Miehet 17 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  493 Jonni Karhulahti            Rajamäen Kehitys                  17,4      215   5,68      5           230 235


Naiset yleinen 3-ottelu                                           Tulokset, 3 Ottelu NaisetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  486 Arja Rantala                Malmin Mahti                     17,03      327   7,07    216    155    340 711


Naiset 19 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu NaisetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  488 Pihla Sierla                Malmin Mahti                     16,02      348   4,95    326    196    205 727


Naiset 17 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu NaisetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  467 Tuulia Kiuru                HIFK                             15,39      438   7,73    404    398    382 1184


Pojat 15 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  504 Rudolf Stenberg             NJS                               14,9


Tytöt 15 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  499 Saara Tuominen              PPV                               16,8
2.  503 Silja Soini                 PPV                               16,9
    437 Liisa Tallgren              Karkkilan Urheilijat               dnf


Pojat 13 v (2011-2012) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  518 Oskar Peltola               Helsinki                          16,3
2.  469 Justus Söderena             Rajamäen Kehitys                  16,4


Tytöt 13 v (2011-2012) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  446 Katri Rouvali               PuHu Juniorit Vantaa              16,5
2.  440 Charlotte Seeck                                               16,9
3.  438 Laura Tallgren              Karkkilan Urheilijat              17,1
4.  505 Stella Stenberg             Vihtijärven Uhka                  18,4


Pojat 11 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  468 Joose Söderena              Rajamäen Kehitys                  10,4
2.  510 Anton Vihtkari              Hyvinkään Salama                  10,7
3.  442 Joonatan Kangasluoma        Lintukodon Lupaus                 10,8
4.  519 Teo Peltola                 Helsinki                          11,7


Tytöt 11 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  454 Ada Aalto                   Ei ole                            10,2
2.  450 Elsa Mustonen               Karkkilan Pojat                   10,3
3.  420 Emma Grönholm               Gnistan                           10,8
4.  464 Erika Liikala               Maakylän Kisaveikot               10,9
5.  417 Saimi Talasniemi            Espoon Tapiot                     11,1
6.  411 Katariina Kiilo             Nurmijärven yleisurheilu          11,2


Pojat 9 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  424 Elmo Hyrsylä                Vihdin Viesti                     10,0
2.  401 Jimi Packalen                                                 10,4
3.  434 Oliver Haukka                                                 11,1
4.  494 Jami Karhulahti             Rajamäen Kehitys                  11,3
5.  507 Alexander Heinonen                                            11,4
6.  474 Aaron Palmola               Pyyniemen pojat                   11,6
7.  500 Jaakko Tuominen             FC Pohu                           12,0
8.  476 Anton Palmola               Pyyniemen pojat                   12,0
9.  455 Teemu Aho-Mantila                                             12,4
10. 451 Samu Mouhu                  Vihtijärven Uhka                  13,2
11. 427 Lucas Saraniemi             Rajamäen Kehitys                  13,4
12. 458 Touko Nyman                 Vihtijärven Uhka                  14,0
13. 439 Pyry Anttila                Vihtijärven Uhka                  14,3


Tytöt 9 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  513 Kerttu Johansson            Seinäjoen Seudun Urheilijat       11,0
2.  520 Lilja Peltola               Helsinki                          11,2
3.  472 Elli Mäkelä                                                   12,4
4.  497 Vera Streng                 Pakojankallion pedot              12,5


Pojat 7 v (2017-2018) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  460 Arvi Sirkkola               Tammisalon Salamat                11,0
2.  514 Väinö Kontu                 Rajamäen Kehitys                  12,3
3.  435 Rasmus Haukka                                                 12,4
4.  449 Olavi Mustonen              Karkkilan Pojat                   12,5
5.  465 Eetu Liikala                Maakylän Kisaveikot               13,0
6.  423 Nico Saraniemi              Rajamäen Kehitys                  14,1
7.  430 Aatos Suotamo               HJK                               17,0


Tytöt 7 v (2017-2018) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  421 Selja Malme                 Veikkolan Veikot                  11,3
2.  459 Martta Kuusela              Vihtijärven Uhka                  12,5
3.  484 Vilma Lindgren              Vihdin Viesti                     12,9
4.  412 Vilhelmiina Kiilo           Nurmijärven yleisurheilu          13,1
5.  506 Frida Stenberg              Vihtijärven Uhka                  13,5
6.  495 Janni Karhulahti            Rajamäen Kehitys                  14,2
7.  498 Ada Streng                  Röykän pedot                      15,2
    456 Saana Aho-Mantila                                              dns


5 v (19-20) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  461 Saimi Sirkkola              Tammisalon Salamat                 9,5
2.  492 Oliver Räihä                Rajamäen Kehitys                   9,7
3.  521 Alina Peltola               Helsinki                          10,0
4.  512 Myy Lappalainen             Vihtijärven Uhka                  10,1
5.  477 Andreas Rabe                Pyyniemen pojat                   10,3
6.  508 Sebastian Heinonen                                            10,4
7.  483 Lilli Hietala-Tolvanen      Rajamäen Kehitys                  10,8
8.  452 Santtu Mouhu                Vihtijärven Uhka                  11,0
9.  429 Oliver Grönholm             Läyliäisten Luja                  11,2
10. 471 Leo Finer                                                     11,2
11. 478 Axel Rabe                   Pyyniemen pojat                   11,7
12. 457 Pihla Nyman                 Vihtijärven Uhka                  11,9
13. 405 Milo Karomäki                                                 11,9
14. 496 Jooa Karhulahti             Rajamäen Kehitys                  12,1
15. 509 Ludvig Heinonen                                               12,4
16. 473 Aino Mäkelä                                                   12,8
17. 485 Erika Långström                                               13,6
18. 428 Toivo Vaissi                Jyväskylän Kenttäurheilijat       14,0
19. 431 Hellä Suotamo               HJK                               15,0


3 v (21-22) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  480 Kaapo Hietala-Tolvanen                                         9,9
2.  490 Vanessa Kokko               Korven Urheilijat                 10,0
3.  410 Alma Handolin               Korven Urheilijat                 10,7
4.  470 Reko Finer                                                    12,9
5.  491 Peppi Långström                                               13,1
6.  436 Ruben Linnaluoma Scheiman   Olarin Vauhti                     16,9
7.  466 Vili Neuvonen                                                 21,1
8.  453 Saku Mouhu                  Vihtijärven Uhka                  24,2
    409 Linus Karomäki                                                 dns
    422 Melvin Malme                Veikkolan Veikot                   dns


Kenttäpelit				
				
Saappaanheitto Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Pertti Mörönen		29,29
2.		Harri Tolvanen		26,03
3.		Tapio Halonen		25,30
				
Saappaanheitto Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Noora Kallela		21,33
2.		Tuulia Kiuru		17,91
3.		Tytti Halonen		15,55
				
Saappaanheitto Pojat alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Alex Suodenjoki		17,99
2.		Teemu Teikari		15,97
3.		Joni Hämäläinen		15,77
				
Saappaanheitto Tytöt alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Anniina Turunen		18,99
2.		Roosa Siltakoski	9,53
3.		Aino Keto		8,32
				
Pallopeli Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Hannele Seeck		300
2.		Charlotte Seeck		185
3.		Sanna Suvanto		140
				
Pallopeli Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Mikko Sirviö		265
2.		Niilo Laakso		150
3.		Tapio Halonen		140
				
Ilmakivääriammunta Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Olli Heinonen		43
1.		Pasi Nyman		38
3.		Mikko Sirviö		35
				
Ilmakivääriammunta Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Liina Hemminki		37
2.		Arja Rantala		37
3.		Mia Saari		34
				
Ilmakivääriammunta Nuoret alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Stella Stenberg		35
2.		Verneri Saari		19
3.		Pihla Sierla		18
				
Pussinheitto Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Toini Vihtkari		27
2.		Hannele Seeck		25
3.		Paula Savioja		25
				
Pussinheitto Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Mikko Sirviö		28
2.		Jonni Vihtkari		26
3.		Ville Saukkola		24
				
Pussinheitto Nuoret alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Emilia Seeck		28
2.		Charlotte Seeck		27
3.		Joonatan Kangasluoma	22

 

Vihtijärven Juhannuskisat 25.6.2022 tulokset

Vihtijärven Juhannuskisat 25.6.2022 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                      Vihtijärven Juhannuskisat 2022
                                                         25.6.2022


Miehet 60 3-ottelu                                       Tulokset, 3 Ottelu MPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  409 Ari Ojala             Espoo                        19,1    293  7,91          58   361  419


Miehet 35 3-ottelu                                       Tulokset, 3 Ottelu MPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  391 Arto Kallioinen       HyKoKe                       14,9    411  9,03   180   224   428  832
2.  383 Jani Marjamaa         Pita                         15,1    368  8,09   157   156   372  685 -147
3.  346 Petrus Rapo           Malmin Mahti                 15,6    376  6,45   110   168   275  553 -279


Naiset yleinen 3-ottelu                                  Tulokset, 3 Ottelu NPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  330 Janna Vihtkari        Vihtijärven Uhka             14,5    396  6,10   499   299   278 1076
2.  345 Arja Rantala          Malmin Mahti                 16,4    346  7,19   263   192   347  802 -274
3.  344 Pihla Sierla          Malmin Mahti                 16,0    352  4,90   306   204   202  712 -364
4.  412 Anna Tallgren         Vihtijärven Uhka             19,1    265  6,07    48    53   276  377 -699


Naiset 17 3-ottelu                                       Tulokset, 3 Ottelu NPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  357 Ella Liikala          Kormun Kajaus                14,8    402  6,69   454   312   315 1081


Pojat 15 v (2007-2008) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  358 Eemeli Liikala        Kormu                        14,8


Tytöt 15 v (2007-2008) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  392 Ronja Kallioinen      Tuusulan ratsastajat         16,6


Pojat 13 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  399 Rudolf Stenberg       Vihtijärven Uhka             17,6


Tytöt 13 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  328 Mila Bergholm         NJS                          15,5
2.  385 Liisa Tallgren        Karkkilan urheilijat         16,2
3.  374 Anniina Turunen       ESTT                         18,3
4.  390 Saara Punkka          Puhu Vantaa                  18,3


Pojat 11 v (2011-2012) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  408 Oskar Peltola                                      10,5
2.  356 Kaapo Liikala         Vihtijärven Uhka             10,7
3.  353 Otto Eronen           Lintukodon Lupaus            10,8


Tytöt 11 v (2011-2012) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  386 Laura Tallgren        Karkkilan Pojat              10,1
2.  331 Ella Einesalo         Vihtijärven Uhka             11,2
3.  312 Charlotte Seeck                                    11,3
    313 Emilia Seeck                                        dns


Pojat 9 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  319 Aleksi Riikonen       Vihdin Viesti                10,0
2.  389 Eelis Punkka          Puhu Vantaa                  11,3
3.  324 Onni-Eetu Nysten      Luotiracing                  11,9
4.  410 Eino Kuusela          Vihtijärven Uhka             12,0
5.  341 Joonatan Kangasluoma  Lintukodon Lupaus            12,1
6.  382 Aarre Marjamaa        Pita                         12,3
7.  406 Teo Peltola                                        12,5
8.  340 Jeemi Rantala         Suurniemen pamaus            13,3


Tytöt 9 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  316 Elsa Mustonen         Karkkilan Pojat              11,5
2.  359 Erika Liikala         Kormun Kajaus                11,6
3.  381 Sara Kuusela          Olarin Voimistelijat         11,7
4.  351 Solja Rapo            Malmin Mahti                 11,9
5.  325 Mette Husula          Vihtijärven Uhka             11,9
6.  387 Emma Ervamaa          ToPoLa                       12,1
7.  326 Moona Husula          Vihtijärven Uhka             12,2
8.  304 Katariina Kiilo       Korven Urheilijat            12,3
9.  305 Saimi Talasniemi      Espoon suunta                12,4
10. 342 Frida Norlamo         Golden Spirit                12,5
11. 354 Sohvi Harmaala        Tyrwään terästytöt           12,7
12. 361 Sylvi Anderssin       Kormun Kajaus                12,8


Pojat 7 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  388 Oliver Ervamaa        ToPoLa                       12,1
2.  395 Aaron Palmola         Pyyniemenpojat               12,2
3.  363 Arvi Sirkkola         Tammisalon Salamat           13,0
4.  376 Alexander Heinonen                                 13,1
5.  308 Konsta Inkeroinen     HSK                          13,1
6.  334 Danny Kainulainen     Alppilan kulaus              13,7
7.  396 Anton Palmola         Pyyniemenpojat               14,2
8.  309 Samu Mouhu            Vihtijärven Uhka             14,6
9.  380 Jaakko Tuominen       Helsingin kisaveikot         15,0
10. 318 Pyry Anttila          Vihtijärven Uhka             16,0
11. 366 Touko Nyman                                        16,8


Tytöt 7 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  321 Saranna Honkaranta                                 12,5
2.  405 Lilja Peltola                                      13,6
3.  320 Anni Riikonen         Vihdin Viesti                14,4
4.  339 Noomi Rantala         Suurniemen pamaus            15,2
5.  343 Aurora Norlamo        Tähtitornin tähti            17,3


5 v (17-18) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  317 Olavi Mustonen        Karkkilan Pojat               9,5
2.  360 Eetu Liikala          Kormun Kajaus                 9,8
3.  302 Vilhelmiina Kiilo     Korven Urheilijat            11,0
4.  411 Martta Kuusela        Vihtijärven Uhka             11,0
5.  417 Eetu Brofedt          Röykkä                       11,0
6.  333 Fanny Kainulainen     Alppilan kulaus              11,4
7.  401 Frida Stenberg        Vihtijärven Uhka             11,4
8.  355 Aaron Laine           Tapiola                      11,9
9.  322 Vilma Lindgren        Vihdin Viesti                12,0
10. 420 Veera Brofedt         Röykkä                       12,4
11. 301 Viljo Simolin                                      12,7
12. 307 Kuutti Inkeroinen     HSK                          12,9
13. 402 Alina Peltola                                      14,3


3 v (19-20) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  397 Andreas Rabe          Pyyniemenpojat                9,8
2.  416 Myy Lappalainen       Vihtijärven Uhka             10,3
3.  365 Saimi Sirkkola        Tammisalon Salamat           10,8
4.  377 Sebastian Heinonen                                 12,2
5.  373 Lilli Hietala-TolvanenEi seuraa                    12,3
6.  310 Santtu Mouhu          Vihtijärven Uhka             12,4
7.  311 Milo Karomäki                                      14,0
8.  367 Pihla Nyman                                        18,1
9.  398 Toivo Vaissi          Jyväskylän Kenttäurheilijat  20,3
10. 375 Kaila Törmälehto                                   27,8
11. 379 Ludvig Heinonen                                    31,5
12. 315 Elvi Airas                                         34,4



Kenttäpelit

Saappaanheitto Miehet
Sij.    Nimi                                              Tulos
1.      Arto Kallioinen                                    31,50
2.      Harri Tolvanen                                     26,55
3.      Mika Rinnetmäki                                    25,90

Saappaanheitto Naiset
Sij.    Nimi                                              Tulos
1.      Julia Laine                                        23,00
2.      Silja Laatikainen                                  18,90
3.      Nadja Salonranta                                   18,60

Saappaanheitto Pojat alle 15 v
Sij.    Nimi                                              Tulos
1.      Veeti Järvenpää                                    26,00
2.      Teemu Teikari                                      18,10
3.      Leo Helenius                                       16,70

Saappaanheitto Tytöt alle 15 v
Sij.    Nimi                                              Tulos
1.      Anniina Turunen                                    19,00
2.      Charlotte Seeck                                    15,40
3.      Ronja Kallioinen                                   13,80

Pallopeli Naiset
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Hannele Seeck                                        240
2.      Anita Jokinen                                        150
3.      Hanna Kallioinen                                     130

Pallopeli Miehet
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Kimmo Rautiainen                                     280
2.      Heikki Hepoluhti                                     210
3.      Alex Suodenjoki                                      185

Ilmakivääriammunta Miehet
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Antti Saari                                           41
2.      Kimmo Rautiainen                                      34
3.      Leevi Salminen                                        31

Ilmakivääriammunta Naiset
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Arja Rantala                                          32
2.      Mia Saari                                             30
3.      Karita Bergholm                                       28

Ilmakivääriammunta Nuoret alle 15 v
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Pihla Sierla                                          15
2.      Kari Lainesalo                                        12
3.      Hartta Hovilainen                                     11

Pussinheitto Naiset
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Toini Vihtkari                                        29
2.      Silja Laatikainen                                     29
3.      Nadja Salonranta                                      29

Pussinheitto Miehet
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Mikael Peltola                                        38
2.      Tatu Lehtinen                                         28
3.      Eino Kuusela                                          27

Vihtijärven Juhannuskisat 26.6.2021 tulokset

Vihtijärven Juhannuskisat 2021 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                    Vihtijärven Juhannuskisat 2021
                                                       26.6.2021


Miehet 50 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  401 Mika Tallgren        Grips                      15,45     348  8,60     138    127    402   667


Miehet 35 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  430 Petrus Rapo          Malmin Mahti               17,47     396  6,77       8    199    294   501


Miehet yleinen 3-ottelu                                Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  363 Jasse Vihtkari       Vihtijärven Uhka           12,44     468  8,13     567    323    374  1264
2.  340 Rafael Rantanen      Vihtijärven Uhka           13,16     480  8,51     441    345    397  1183  -81


Naiset yleinen 3-ottelu                                Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  428 Arja Rantala         Malmin Mahti               15,88     366  6,97     343    233    333   909


Naiset 19 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  361 Janna Vihtkari       Vihtijärven Uhka           13,93     406  6,04     615    322    274  1211


Naiset 17 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  322 Tuulia Kiuru         Helsingin Tarmo            15,13     413  7,09     439    338    341  1118


Pojat 15 v (2006-2007) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  329 Tuomas Rouvali       Sb Vantaa                  14,35


Tytöt 15 v (2006-2007) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  321 Tuulia Kiuru         Helsingin Tarmo            15,57
2.  429 Pihla Sierla         Malmin Mahti               16,36  + 0,79


Pojat 13 v (2008-2009) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  426 Eemeli Liikala       Kormun kajaus              15,43


Tytöt 13 v (2008-2009) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  360 Mila Bergholm        Njs                        15,14
2.  309 Elli Tuominiemi                                 16,05  + 0,91
3.  431 Silja Soini          PPV                        16,48  + 1,34
4.  399 Liisa Tallgren       Kau                        17,17  + 2,03
5.  389 Saara Tuominen       Haagan urheilijat          17,51  + 2,37


Pojat 11 v (2010-2011) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  367 Topias Enqvist                                   9,61
2.  324 Waltteri Kiuru       PK-35                      10,43  + 0,82
3.  434 Joel Nybom                                      10,46  + 0,85
4.  344 Rudolf Stenberg      Vihtijärven Uhka           11,14  + 1,53
5.  358 Eeli Hietakangas                                13,10  + 3,49


Tytöt 11 v (2010-2011) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  365 Peppi Lucas          Nurmijärven Yleisurheilu    9,68
2.  319 Iida Ketonen         Läyliäisten Luja           10,49  + 0,81
3.  398 Laura Tallgren       Karkkilan Pojat            10,63  + 0,95
4.  394 Amanda Nurmi                                    10,76  + 1,08
5.  374 Anniina Turunen      EsTT                       11,08  + 1,40
6.  325 Charlotte Seeck                                 11,79  + 2,11
7.  345 Stella Stenberg      Vihtijärven Uhka           12,47  + 2,79
8.  357 Hilla Hietakangas                               13,51  + 3,83


Pojat 9 v (2012-2013) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  421 Justus Söderena      Rajamäen Kehitys           10,82
2.  417 Joel Ruuska          Haapjärven Kiilat          11,71  + 0,89
3.  375 Anton Vihtkari       Hyvinkään Bolts            11,80  + 0,98
4.  351 Eino Kuusela         Vihtijärven Uhka           11,85  + 1,03
5.  410 Edward Tarvainen                                11,89  + 1,07
6.  382 Alex Söderlund       Pyysyrjän Vauhti           12,56  + 1,74
7.  310 Aapo Tuominiemi                                 13,10  + 2,28


Tytöt 9 v (2012-2013) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  341 Kerttu Taavitsainen  Vihdin Veto                10,80
2.  328 Katri Rouvali        PuHu juniorit              10,90  + 0,10
3.  318 Anni Ketonen         Läyliäisten Luja           11,13  + 0,33
4.  366 Pinja Lucas          Nurmijärven Yleisurheilu   11,22  + 0,42
5.  391 Aada Riekki          Rajamäen Kehitys           12,99  + 2,19


Pojat 7 v (2014-2015) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  422 Joose Söderena       Rajamäen Kehitys           11,09
2.  356 Ossi Ketonen         Läyliäisten Luja           11,29  + 0,20
3.  388 Jimi Packalen                                   12,25  + 1,16
4.  355 Onni-Eetu Nysten     Luotiracing                12,61  + 1,52
5.  420 Veeti Salminen       Team Keimo                 12,71  + 1,62
6.  411 Albert Tarvainen                                12,75  + 1,66
7.  412 Luca Lehtola         Ei mikään                  13,00  + 1,91
8.  333 Aaron Palmola        Pyyniemen pojat            13,92  + 2,83
9.  301 Danny Kainulainen    Alppilan Kulaus            14,16  + 3,07
10. 330 Lucas Saraniemi      Rajamäen Kehitys           15,61  + 4,52
    306 Jimi Packalen                                     dnf


Tytöt 7 v (2014-2015) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  381 Katariina Kiilo      Korven Urheilijat          11,88
2.  395 Neea Takala          Korven Korvenpojat         12,19  + 0,31
3.  379 Saimi Talasniemi     Espoon suunta              12,94  + 1,06
4.  385 Lina Korhonen        Korven Urheilijat          12,96  + 1,08
5.  315 Elsa Tuominiemi                                 13,10  + 1,22
5.  359 Helmi Hietakangas                               13,10  + 1,22
7.  373 Aada Mård                                       13,40  + 1,52
8.  307 Sofi Häkkinen                                   13,44  + 1,56
9.  408 Frida Norlamo                                   13,72  + 1,84
10. 383 Ida Söderlund        Pyysyrjän Vauhti           15,59  + 3,71
11. 425 Erika Liikala        Kormun kajaus              16,10  + 4,22


5 v (16-17) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  435 Arvi Sirkkola        Tammisalon salamat          9,07
2.  377 Konsta Inkeroinen    PPJ                         9,33  + 0,26
3.  416 Miro Lehtola         Ei mikään                   9,60  + 0,53
4.  392 Daniel Riekki        Rajamäen Kehitys            9,65  + 0,58
5.  312 Alexander Heinonen                               9,79  + 0,72
6.  342 Hertta Taavitsainen  Vihdin Veto                 9,90  + 0,83
7.  334 Anton Palmola        Pyyniemen pojat            10,23  + 1,16
8.  396 Elmo Vaajamo         Kokemäen Kova-Väki         10,57  + 1,50
9.  304 Samu Mouhu           Vihtijärven Uhka           10,76  + 1,69
10. 390 Jaakko Tuominen      Haagan urheilijat          10,96  + 1,89
11. 405 Leeni Helle          Vihtijärven Uhka           11,37  + 2,30
12. 427 Eetu Liikala         Kormun kajaus              11,60  + 2,53
13. 331 Nico Saraniemi       Rajamäen Kehitys           11,78  + 2,71
14. 386 Leo Korhonen         Korven Urheilijat          11,96  + 2,89
15. 353 Martta Kuusela       Vihtijärven Uhka           11,99  + 2,92
16. 346 Frida Stenberg       Vihtijärven Uhka           12,19  + 3,12
17. 354 Pyry Anttila         Vihtijärven Uhka           12,26  + 3,19
18. 423 Vilma Lindgren       Vihdin Viesti              12,83  + 3,76
19. 380 Vilhelmiina Kiilo    Korven Urheilijat          12,84  + 3,77
20. 308 Viljo Simolin                                   12,92  + 3,85
21. 402 Benjamin Landen      Vihtijärven Uhka           13,07  + 4,00
22. 424 Touko Nyman                                     15,69  + 6,62
    302 Fanny Kainulainen    Alppilan Kulaus              dns
    409 Aurora Norlamo       Ullanlinnan Urheilijat       dnf


3 v (18-19) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  376 Kuutti Inkeroinen    PPJ                        11,89
2.  406 Uuna Helle           Vihtijärven Uhka           12,42  + 0,53
3.  387 Viola Salminen       Porvoo                     12,46  + 0,57
4.  339 Andreas Rabe         Pyyniemen pojat            14,97  + 3,08
5.  436 Saimi Sirkkola       Tammisalon salamat         15,09  + 3,20
6.  316 Akseli Tuominiemi                               15,34  + 3,45
7.  305 Santtu Mouhu         Vihtijärven Uhka           17,88  + 5,99
    311 Sebastian Heinonen                                dnf
    397 Eelis Vaajamo        Kokemäen Kova-Väki           dnf



Kenttäpelit

Saappaanheitto Miehet
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Antti Korhonen                                   37,90
2.      Simo Kurki                                       30,70
3.      Jarno Suodenjoki                                 26,80

Saappaanheitto Naiset
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Anni Malmi                                       18,80
