56. Vihtijärvihölkän tulokset

56. Vihtijärvihölkkä tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                        56. Vihtijärvihölkkä
                                                           29.9.2024


Tytöt 9 (15-16), 2 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  476 Mia Paasu                                             17.29


Tytöt 11 (13-14), 2 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  455 Shania Kangaslaakso   Helsingin Haka                  11.13


Pojat 9 (15-16), 2 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  412 Veeti Jolkkonen                                       18.47


Pojat 11 (13-14), 2 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  487 Juho Tuominen         Lahden ahkera                   09.42


Pojat 13 (11-12), 2 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  456 Niilo Vainio          -                               08.32
2.  453 Noah Fisher                                           08.51  + 00.19
3.  488 Janne Tuominen        Lahden ahkera                   08.59  + 00.27
4.  467 Leonardo Ljäkin       Estonia                         10.29  + 01.57


Puolimaraton, Naiset
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  538 Kaisa Höijer                                        1.40.56
2.  518 Henna Pohjolainen                                   2.15.20  + 34.24
3.  519 Saara Lehtonen                                      2.28.39  + 47.43


Puolimaraton, Miehet
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  535 Eemi Lappalainen      L7SR                          1.18.23
2.  522 Aapo Kinnunen         RadanVarren Organisaatio      1.20.28  + 02.05
3.  533 Samuli Laine                                        1.27.06  + 08.43
4.  526 Artturi Puoskari      Byro                          1.27.47  + 09.24
5.  523 Atte Kavonius         Hiidenkiertäjät               1.28.46  + 10.23
6.  530 Paavo Paajanen        Kurkkion Kiri                 1.31.45  + 13.22
7.  529 Vili Kuitunen         Byro                          1.38.15  + 19.52
8.  540 Toni Illaru           Vihdin Viesti                 1.42.31  + 24.08
9.  537 Pekka Sarkimo                                       1.51.12  + 32.49
10. 536 Harri Isoherranen                                   1.58.05  + 39.42
11. 521 Iiro Nikander         Palon Suojatit                2.01.11  + 42.48
12. 539 Tero Paasu                                          2.08.01  + 49.38
13. 524 Edvin Paukkunen                                     2.09.32  + 51.09
14. 541 Tatu Forsberg                                       2.09.35  + 51.12
15. 520 Erkki Lehtonen                                      2.13.31  + 55.08
16. 542 Mika Säily                                          2.16.43  + 58.20
17. 527 Julius Matilainen     Byro                          2.16.55  + 58.32
18. 532 Ismo Heinonen                                       2.35.08 + 1.16.45
    525 Joni Haarala                                            dns
    528 Heikki Lindroos       Byro                              dns
    531 Tomi Haarala                                            dnf


Naiset Yleinen, 10 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  483 Kaisa Kankaanpää      Helsingin juoksijat             46.28
2.  462 Nina Sarnesto                                         47.38  + 01.10
3.  474 Salla Niemi           Hyvinkään hiihtoseura           51.56  + 05.28
4.  489 Noora Rajakangas                                      54.38  + 08.10
5.  486 Minna Kupari          Vihdin Urheiluveteraanit        54.46  + 08.18
6.  463 Jenni Tervonen        Kpk 24/7                      1.02.29  + 16.01
7.  471 Heidi Sallila         Hattori Hattori Sumimasen     1.03.40  + 17.12
8.  470 Pinja Pöri            Hattori hattori sumimasen     1.03.57  + 17.29
    450 Helena Lehmusto                                         dns


Miehet Yleinen, 10 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  459 Veijo Åberg           Helsingin Juoksijat             43.27
2.  477 Jari Vaarala                                          46.25  + 02.58
3.  472 Antti Nuutinen        Isometsä training               47.03  + 03.36
4.  430 Matti Karhumäki       Kuoreveden kärki                50.34  + 07.07
5.  452 Thomas Fisher                                         55.31  + 12.04
6.  478 Matti Fallström                                     1.09.54  + 26.27


Tytöt 15, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  468 Peppi Haaparanta      Vihdin Viesti                   30.57


Naiset 40, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  420 Anne Ruoho                                            36.21


Naiset 50, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  464 Eerika Lipsanen                                       31.11
2.  429 Leena Volinsky        Heltri                          34.26  + 03.15
3.  409 Minna-Maija Kemppi    Vihdin Urheiluveteraanit        35.15  + 04.04


Pojat 15, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  410 Otso Muittari         Vihdin Viesti                   27.57


Miehet 40, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  461 Toni Hyyryläinen                                      26.52
2.  466 Kaarel Ljäkin         Estonia                         32.22  + 05.30


Miehet 50, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  465 Risto Rautiainen      Hyvinkään Juoksijat             29.21
2.  473 Teemu Valkama                                         32.47  + 03.26
3.  457 Tero Mäkinen          Kaarinan Juoksuklubi            32.51  + 03.30
4.  499 Esko Urpilainen       Lahden sport                    33.58  + 04.37


Miehet 60, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  480 Tapani Vahlroos       V-S Masters                     28.42
2.  490 Esko Suomalainen      Lahden ahkera                   28.48  + 00.06
3.  401 Harri Latvala         Rajamäen rykmentti              31.14  + 02.32
4.  405 Pekka Kemppi          Vihdin Urheiluveteraanit        32.30  + 03.48
5.  451 Peter Ståhl           If.sibbovargarna                39.08  + 10.26
6.  469 Timo Peltomaa         Karjaan Ura                     44.47  + 16.05


Kuntosarja 6.8 km
Sij.Nro Nimi                  Seura                            Aika      Ero
1.  454 Henri Toivari         Lappilan Nousu                  35.55
2.  424 Ari Hänninen          Riihimäki                       37.14  + 01.19
3.  484 Jarkko Kupari                                         42.22  + 06.27


Kiertopalkinto 9-13 vuotiaat: Niilo Vainio, P13

Vihtijärven Juhannuskisat 22.6.2024 tulokset

Vihtijärven Juhannuskisat 22.6.2024 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                               Vihtijärven Juhannuskisat 2024
                                                                  22.6.2024


Miehet 60 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  463 Jorma Liikala               Maakylän Kisaveikot              18,12      269  11,00            33    546 579


Miehet 50 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  517 Mika Tallgren               Grips                            16,12      368   7,68     79    156    347 582
2.  515 Marko Grönholm              Grips                            16,96      224   7,69     27      0    348 375 -207


Miehet yleinen 3-ottelu                                           Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  516 Sami Lappalainen                                             15,26      376   8,61    157    168    403 728
2.  462 Matti Sirkkola              Tammisalon Salamat               15,74      381   7,14    111    176    316 603 -125
3.  487 Petrus Rapo                 Malmin Mahti                     15,81      352   6,30    105    133    266 504 -224


Miehet 19 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  489 Aatos Kaartokallio          Malmin Mahti                      15,0      373   7,88    168    164    359 691


Miehet 17 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  493 Jonni Karhulahti            Rajamäen Kehitys                  17,4      215   5,68      5           230 235


Naiset yleinen 3-ottelu                                           Tulokset, 3 Ottelu NaisetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  486 Arja Rantala                Malmin Mahti                     17,03      327   7,07    216    155    340 711


Naiset 19 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu NaisetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  488 Pihla Sierla                Malmin Mahti                     16,02      348   4,95    326    196    205 727


Naiset 17 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu NaisetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  467 Tuulia Kiuru                HIFK                             15,39      438   7,73    404    398    382 1184


Pojat 15 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  504 Rudolf Stenberg             NJS                               14,9


Tytöt 15 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  499 Saara Tuominen              PPV                               16,8
2.  503 Silja Soini                 PPV                               16,9
    437 Liisa Tallgren              Karkkilan Urheilijat               dnf


Pojat 13 v (2011-2012) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  518 Oskar Peltola               Helsinki                          16,3
2.  469 Justus Söderena             Rajamäen Kehitys                  16,4


Tytöt 13 v (2011-2012) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  446 Katri Rouvali               PuHu Juniorit Vantaa              16,5
2.  440 Charlotte Seeck                                               16,9
3.  438 Laura Tallgren              Karkkilan Urheilijat              17,1
4.  505 Stella Stenberg             Vihtijärven Uhka                  18,4


Pojat 11 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  468 Joose Söderena              Rajamäen Kehitys                  10,4
2.  510 Anton Vihtkari              Hyvinkään Salama                  10,7
3.  442 Joonatan Kangasluoma        Lintukodon Lupaus                 10,8
4.  519 Teo Peltola                 Helsinki                          11,7


Tytöt 11 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  454 Ada Aalto                   Ei ole                            10,2
2.  450 Elsa Mustonen               Karkkilan Pojat                   10,3
3.  420 Emma Grönholm               Gnistan                           10,8
4.  464 Erika Liikala               Maakylän Kisaveikot               10,9
5.  417 Saimi Talasniemi            Espoon Tapiot                     11,1
6.  411 Katariina Kiilo             Nurmijärven yleisurheilu          11,2


Pojat 9 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  424 Elmo Hyrsylä                Vihdin Viesti                     10,0
2.  401 Jimi Packalen                                                 10,4
3.  434 Oliver Haukka                                                 11,1
4.  494 Jami Karhulahti             Rajamäen Kehitys                  11,3
5.  507 Alexander Heinonen                                            11,4
6.  474 Aaron Palmola               Pyyniemen pojat                   11,6
7.  500 Jaakko Tuominen             FC Pohu                           12,0
8.  476 Anton Palmola               Pyyniemen pojat                   12,0
9.  455 Teemu Aho-Mantila                                             12,4
10. 451 Samu Mouhu                  Vihtijärven Uhka                  13,2
11. 427 Lucas Saraniemi             Rajamäen Kehitys                  13,4
12. 458 Touko Nyman                 Vihtijärven Uhka                  14,0
13. 439 Pyry Anttila                Vihtijärven Uhka                  14,3


Tytöt 9 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  513 Kerttu Johansson            Seinäjoen Seudun Urheilijat       11,0
2.  520 Lilja Peltola               Helsinki                          11,2
3.  472 Elli Mäkelä                                                   12,4
4.  497 Vera Streng                 Pakojankallion pedot              12,5


Pojat 7 v (2017-2018) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  460 Arvi Sirkkola               Tammisalon Salamat                11,0
2.  514 Väinö Kontu                 Rajamäen Kehitys                  12,3
3.  435 Rasmus Haukka                                                 12,4
4.  449 Olavi Mustonen              Karkkilan Pojat                   12,5
5.  465 Eetu Liikala                Maakylän Kisaveikot               13,0
6.  423 Nico Saraniemi              Rajamäen Kehitys                  14,1
7.  430 Aatos Suotamo               HJK                               17,0


Tytöt 7 v (2017-2018) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  421 Selja Malme                 Veikkolan Veikot                  11,3
2.  459 Martta Kuusela              Vihtijärven Uhka                  12,5
3.  484 Vilma Lindgren              Vihdin Viesti                     12,9
4.  412 Vilhelmiina Kiilo           Nurmijärven yleisurheilu          13,1
5.  506 Frida Stenberg              Vihtijärven Uhka                  13,5
6.  495 Janni Karhulahti            Rajamäen Kehitys                  14,2
7.  498 Ada Streng                  Röykän pedot                      15,2
    456 Saana Aho-Mantila                                              dns


5 v (19-20) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  461 Saimi Sirkkola              Tammisalon Salamat                 9,5
2.  492 Oliver Räihä                Rajamäen Kehitys                   9,7
3.  521 Alina Peltola               Helsinki                          10,0
4.  512 Myy Lappalainen             Vihtijärven Uhka                  10,1
5.  477 Andreas Rabe                Pyyniemen pojat                   10,3
6.  508 Sebastian Heinonen                                            10,4
7.  483 Lilli Hietala-Tolvanen      Rajamäen Kehitys                  10,8
8.  452 Santtu Mouhu                Vihtijärven Uhka                  11,0
9.  429 Oliver Grönholm             Läyliäisten Luja                  11,2
10. 471 Leo Finer                                                     11,2
11. 478 Axel Rabe                   Pyyniemen pojat                   11,7
12. 457 Pihla Nyman                 Vihtijärven Uhka                  11,9
13. 405 Milo Karomäki                                                 11,9
14. 496 Jooa Karhulahti             Rajamäen Kehitys                  12,1
15. 509 Ludvig Heinonen                                               12,4
16. 473 Aino Mäkelä                                                   12,8
17. 485 Erika Långström                                               13,6
18. 428 Toivo Vaissi                Jyväskylän Kenttäurheilijat       14,0
19. 431 Hellä Suotamo               HJK                               15,0


3 v (21-22) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  480 Kaapo Hietala-Tolvanen                                         9,9
2.  490 Vanessa Kokko               Korven Urheilijat                 10,0
3.  410 Alma Handolin               Korven Urheilijat                 10,7
4.  470 Reko Finer                                                    12,9
5.  491 Peppi Långström                                               13,1
6.  436 Ruben Linnaluoma Scheiman   Olarin Vauhti                     16,9
7.  466 Vili Neuvonen                                                 21,1
8.  453 Saku Mouhu                  Vihtijärven Uhka                  24,2
    409 Linus Karomäki                                                 dns
    422 Melvin Malme                Veikkolan Veikot                   dns


Kenttäpelit				
				
Saappaanheitto Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Pertti Mörönen		29,29
2.		Harri Tolvanen		26,03
3.		Tapio Halonen		25,30
				
Saappaanheitto Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Noora Kallela		21,33
2.		Tuulia Kiuru		17,91
3.		Tytti Halonen		15,55
				
Saappaanheitto Pojat alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Alex Suodenjoki		17,99
2.		Teemu Teikari		15,97
3.		Joni Hämäläinen		15,77
				
Saappaanheitto Tytöt alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Anniina Turunen		18,99
2.		Roosa Siltakoski	9,53
3.		Aino Keto		8,32
				
Pallopeli Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Hannele Seeck		300
2.		Charlotte Seeck		185
3.		Sanna Suvanto		140
				
Pallopeli Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Mikko Sirviö		265
2.		Niilo Laakso		150
3.		Tapio Halonen		140
				
Ilmakivääriammunta Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Olli Heinonen		43
1.		Pasi Nyman		38
3.		Mikko Sirviö		35
				
Ilmakivääriammunta Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Liina Hemminki		37
2.		Arja Rantala		37
3.		Mia Saari		34
				
Ilmakivääriammunta Nuoret alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Stella Stenberg		35
2.		Verneri Saari		19
3.		Pihla Sierla		18
				
Pussinheitto Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Toini Vihtkari		27
2.		Hannele Seeck		25
3.		Paula Savioja		25
				
Pussinheitto Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Mikko Sirviö		28
2.		Jonni Vihtkari		26
3.		Ville Saukkola		24
				
Pussinheitto Nuoret alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Emilia Seeck		28
2.		Charlotte Seeck		27
3.		Joonatan Kangasluoma	22

 

54. Vihtijärvihölkän tulokset

54. Vihtijärvihölkkä tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                     54. Vihtijärvihölkkä
                                                        25.9.2022


Tytöt 9 (13-14), 2 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  435 Kaisla Salo          Karkkilan Pojat             09.52


Tytöt 11 (11-12), 2 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  431 Jasmin Hallenberg    Karkkilan Pojat             08.33
2.  434 Kielo salo           Karkkilan Pojat             08.56 + 00.23


Pojat 11 (11-12), 2 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  437 Otso Muittari        Vihdin Viesti               07.51


Pojat 13 (09-10), 2 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  445 Lauri Niemi          Vantaa                      08.02


Puolimaraton, Naiset
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  506 Aiten Jagafär                                   2.06.47
2.  503 Sini Tanttu                                     2.15.55+ 09.08
3.  509 Emma Nisunen                                    2.39.26+ 32.39
4.  510 Taru Metsä                                      2.39.27+ 32.40


Puolimaraton, Miehet
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  511 Manu Kauppila        Honkajoen Seudun Urheilijat1.16.51
2.  507 Toni Illaru          Vihdin Viesti              1.37.51+ 21.00
3.  505 Tero Salonen         Hämeenlinna                1.39.00+ 22.09
4.  508 Harri Isoherranen                               1.57.28+ 40.37
5.  501 Ille Martela         Club Atletismo Torrevieja  1.59.00+ 42.09
    500 Olli Pakonen                                       dns


Naiset Yleinen, 10 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  421 Minttu Nenonen                                   45.42
2.  417 Anne Ruoho           KPK 24/7                    56.23 + 10.41
3.  410 Jenni Tervonen       KPK 24/7                   1.02.47+ 17.05


Miehet Yleinen, 10 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  430 Jukka Salo           Karkkilan Pojat             35.16
2.  405 Antti Pöyry          Länsi-Uudenmaan Urheilijat  36.15 + 00.59
3.  408 Jukka Ahokas         Kenttäurheilijat-58         43.13 + 07.57


Tytöt 15, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  422 Angelina Kuusijärvi  Kirkkonummen Liikuntakeskus 38.54


Naiset 17, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  423 Phoebe Kuusijärvi    Kirkkonummen Liikuntakeskus 34.23


Naiset 35, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  426 Sara Lehtovuori      Länsi-Uudenmaan Urheilijat  32.16
2.  438 Raija Muittari       Vihdin Urheiluveteraanit    33.20 + 01.04


Naiset 45, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  440 Minna Visala         Valkeakoski                 34.10
2.  425 Inca Viljakainen     Länsi-Uudenmaan Urheilijat  36.36 + 02.26
3.  444 Emmi Tikkala         Vantaa                      37.25 + 03.15
4.  449 Heli Valonen-Kukkonen                            38.37 + 04.27
5.  429 Katri Kauppila       Espoo                       44.08 + 09.58
6.  424 Tarja Kuusijärvi     Kirkkonummen Liikuntakeskus 47.36 + 13.26


Miehet 17, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  436 Leevi Holmström      Hyvinkään hiihtoseura       23.31


Miehet 45, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  416 Toni Hyyryläinen     Pakilan Veto                25.58
2.  427 Petri Svärd          Porvoo                      28.35 + 02.37
3.  446 Heikki Keso          Joken Talli                 28.44 + 02.46
4.  401 Tero Mäkinen         Kaarinan Juoksuklubi        29.44 + 03.46
5.  443 Janne Nevakare       Vihdin Viesti               33.23 + 07.25
6.  409 Kari Kantola         Saana-Veikot                36.52 + 10.54


Miehet 55, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  442 Mika Savolainen      Lohja                       27.15
2.  439 Petri Visala         Valkeakoski                 27.44 + 00.29
3.  420 Risto Rautiainen     Jokikunnan Urheilijat       28.16 + 01.01
4.  451 Olli Sjö             Olkkalan Kiri/ViVi          33.50 + 06.35
5.  406 Peter Ståhl          IF Sibbo-Vargarna           35.47 + 08.32
6.  411 Jouni Jurmu          IF Sibbo-Vargarna           36.42 + 09.27


Miehet 65, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  428 Jari Lindholm        Mäntsälän Urheilijat        32.35


Kuntosarja 6.8 km
Sij.Nro Nimi                 Seura                        Aika    Ero
1.  450 Marko Hallanaro      Lopa                        38.17
2.  412 Satu-Mari Isoherranen                            42.53 + 04.36
    402 Helka Muhonen                                      dns



Kiertopalkinnot:
9-13 vuotiaat: Otso Muittari (1. kiinnitys)
15-17 vuotiaat: Leevi Holmström (3. kiinnitys)

Vihtijärven Juhannuskisat 25.6.2022 tulokset

Vihtijärven Juhannuskisat 25.6.2022 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                      Vihtijärven Juhannuskisat 2022
                                                         25.6.2022


Miehet 60 3-ottelu                                       Tulokset, 3 Ottelu MPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  409 Ari Ojala             Espoo                        19,1    293  7,91          58   361  419


Miehet 35 3-ottelu                                       Tulokset, 3 Ottelu MPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  391 Arto Kallioinen       HyKoKe                       14,9    411  9,03   180   224   428  832
2.  383 Jani Marjamaa         Pita                         15,1    368  8,09   157   156   372  685 -147
3.  346 Petrus Rapo           Malmin Mahti                 15,6    376  6,45   110   168   275  553 -279


Naiset yleinen 3-ottelu                                  Tulokset, 3 Ottelu NPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  330 Janna Vihtkari        Vihtijärven Uhka             14,5    396  6,10   499   299   278 1076
2.  345 Arja Rantala          Malmin Mahti                 16,4    346  7,19   263   192   347  802 -274
3.  344 Pihla Sierla          Malmin Mahti                 16,0    352  4,90   306   204   202  712 -364
4.  412 Anna Tallgren         Vihtijärven Uhka             19,1    265  6,07    48    53   276  377 -699


Naiset 17 3-ottelu                                       Tulokset, 3 Ottelu NPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  357 Ella Liikala          Kormun Kajaus                14,8    402  6,69   454   312   315 1081


Pojat 15 v (2007-2008) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  358 Eemeli Liikala        Kormu                        14,8


Tytöt 15 v (2007-2008) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  392 Ronja Kallioinen      Tuusulan ratsastajat         16,6


Pojat 13 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  399 Rudolf Stenberg       Vihtijärven Uhka             17,6


Tytöt 13 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  328 Mila Bergholm         NJS                          15,5
2.  385 Liisa Tallgren        Karkkilan urheilijat         16,2
3.  374 Anniina Turunen       ESTT                         18,3
4.  390 Saara Punkka          Puhu Vantaa                  18,3


Pojat 11 v (2011-2012) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  408 Oskar Peltola                                      10,5
2.  356 Kaapo Liikala         Vihtijärven Uhka             10,7
3.  353 Otto Eronen           Lintukodon Lupaus            10,8


Tytöt 11 v (2011-2012) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  386 Laura Tallgren        Karkkilan Pojat              10,1
2.  331 Ella Einesalo         Vihtijärven Uhka             11,2
3.  312 Charlotte Seeck                                    11,3
    313 Emilia Seeck                                        dns


Pojat 9 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  319 Aleksi Riikonen       Vihdin Viesti                10,0
2.  389 Eelis Punkka          Puhu Vantaa                  11,3
3.  324 Onni-Eetu Nysten      Luotiracing                  11,9
4.  410 Eino Kuusela          Vihtijärven Uhka             12,0
5.  341 Joonatan Kangasluoma  Lintukodon Lupaus            12,1
6.  382 Aarre Marjamaa        Pita                         12,3
7.  406 Teo Peltola                                        12,5
8.  340 Jeemi Rantala         Suurniemen pamaus            13,3


Tytöt 9 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  316 Elsa Mustonen         Karkkilan Pojat              11,5
2.  359 Erika Liikala         Kormun Kajaus                11,6
3.  381 Sara Kuusela          Olarin Voimistelijat         11,7
4.  351 Solja Rapo            Malmin Mahti                 11,9
5.  325 Mette Husula          Vihtijärven Uhka             11,9
6.  387 Emma Ervamaa          ToPoLa                       12,1
7.  326 Moona Husula          Vihtijärven Uhka             12,2
8.  304 Katariina Kiilo       Korven Urheilijat            12,3
9.  305 Saimi Talasniemi      Espoon suunta                12,4
10. 342 Frida Norlamo         Golden Spirit                12,5
11. 354 Sohvi Harmaala        Tyrwään terästytöt           12,7
12. 361 Sylvi Anderssin       Kormun Kajaus                12,8


Pojat 7 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  388 Oliver Ervamaa        ToPoLa                       12,1
2.  395 Aaron Palmola         Pyyniemenpojat               12,2
3.  363 Arvi Sirkkola         Tammisalon Salamat           13,0
4.  376 Alexander Heinonen                                 13,1
5.  308 Konsta Inkeroinen     HSK                          13,1
6.  334 Danny Kainulainen     Alppilan kulaus              13,7
7.  396 Anton Palmola         Pyyniemenpojat               14,2
8.  309 Samu Mouhu            Vihtijärven Uhka             14,6
9.  380 Jaakko Tuominen       Helsingin kisaveikot         15,0
10. 318 Pyry Anttila          Vihtijärven Uhka             16,0
11. 366 Touko Nyman                                        16,8


Tytöt 7 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  321 Saranna Honkaranta                                 12,5
2.  405 Lilja Peltola                                      13,6
3.  320 Anni Riikonen         Vihdin Viesti                14,4
4.  339 Noomi Rantala         Suurniemen pamaus            15,2
5.  343 Aurora Norlamo        Tähtitornin tähti            17,3


5 v (17-18) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  317 Olavi Mustonen        Karkkilan Pojat               9,5
2.  360 Eetu Liikala          Kormun Kajaus                 9,8
3.  302 Vilhelmiina Kiilo     Korven Urheilijat            11,0
4.  411 Martta Kuusela        Vihtijärven Uhka             11,0
5.  417 Eetu Brofedt          Röykkä                       11,0
6.  333 Fanny Kainulainen     Alppilan kulaus              11,4
7.  401 Frida Stenberg        Vihtijärven Uhka             11,4
8.  355 Aaron Laine           Tapiola                      11,9
9.  322 Vilma Lindgren        Vihdin Viesti                12,0
10. 420 Veera Brofedt         Röykkä                       12,4
11. 301 Viljo Simolin                                      12,7
12. 307 Kuutti Inkeroinen     HSK                          12,9
13. 402 Alina Peltola                                      14,3


3 v (19-20) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  397 Andreas Rabe          Pyyniemenpojat                9,8
2.  416 Myy Lappalainen       Vihtijärven Uhka             10,3
3.  365 Saimi Sirkkola        Tammisalon Salamat           10,8
4.  377 Sebastian Heinonen                                 12,2
5.  373 Lilli Hietala-TolvanenEi seuraa                    12,3
6.  310 Santtu Mouhu          Vihtijärven Uhka             12,4
7.  311 Milo Karomäki                                      14,0
8.  367 Pihla Nyman                                        18,1
9.  398 Toivo Vaissi          Jyväskylän Kenttäurheilijat  20,3
10. 375 Kaila Törmälehto                                   27,8
11. 379 Ludvig Heinonen                                    31,5
12. 315 Elvi Airas                                         34,4



Kenttäpelit

Saappaanheitto Miehet
Sij.    Nimi                                              Tulos
1.      Arto Kallioinen                                    31,50
2.      Harri Tolvanen                                     26,55
3.      Mika Rinnetmäki                                    25,90

Saappaanheitto Naiset
