Vihtijärven Juhannuskisat 22.6.2024 tulokset

Vihtijärven Juhannuskisat 22.6.2024 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                               Vihtijärven Juhannuskisat 2024
                                                                  22.6.2024


Miehet 60 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  463 Jorma Liikala               Maakylän Kisaveikot              18,12      269  11,00            33    546 579


Miehet 50 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  517 Mika Tallgren               Grips                            16,12      368   7,68     79    156    347 582
2.  515 Marko Grönholm              Grips                            16,96      224   7,69     27      0    348 375 -207


Miehet yleinen 3-ottelu                                           Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  516 Sami Lappalainen                                             15,26      376   8,61    157    168    403 728
2.  462 Matti Sirkkola              Tammisalon Salamat               15,74      381   7,14    111    176    316 603 -125
3.  487 Petrus Rapo                 Malmin Mahti                     15,81      352   6,30    105    133    266 504 -224


Miehet 19 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  489 Aatos Kaartokallio          Malmin Mahti                      15,0      373   7,88    168    164    359 691


Miehet 17 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu MiehetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  493 Jonni Karhulahti            Rajamäen Kehitys                  17,4      215   5,68      5           230 235


Naiset yleinen 3-ottelu                                           Tulokset, 3 Ottelu NaisetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  486 Arja Rantala                Malmin Mahti                     17,03      327   7,07    216    155    340 711


Naiset 19 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu NaisetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  488 Pihla Sierla                Malmin Mahti                     16,02      348   4,95    326    196    205 727


Naiset 17 3-ottelu                                                Tulokset, 3 Ottelu NaisetPisteet
Sij.Nro Nimi                        Seura                            100 m   Pituus  Kuula  100 m Pituus  Kuula Yht.Ero
1.  467 Tuulia Kiuru                HIFK                             15,39      438   7,73    404    398    382 1184


Pojat 15 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  504 Rudolf Stenberg             NJS                               14,9


Tytöt 15 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  499 Saara Tuominen              PPV                               16,8
2.  503 Silja Soini                 PPV                               16,9
    437 Liisa Tallgren              Karkkilan Urheilijat               dnf


Pojat 13 v (2011-2012) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  518 Oskar Peltola               Helsinki                          16,3
2.  469 Justus Söderena             Rajamäen Kehitys                  16,4


Tytöt 13 v (2011-2012) 100 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  446 Katri Rouvali               PuHu Juniorit Vantaa              16,5
2.  440 Charlotte Seeck                                               16,9
3.  438 Laura Tallgren              Karkkilan Urheilijat              17,1
4.  505 Stella Stenberg             Vihtijärven Uhka                  18,4


Pojat 11 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  468 Joose Söderena              Rajamäen Kehitys                  10,4
2.  510 Anton Vihtkari              Hyvinkään Salama                  10,7
3.  442 Joonatan Kangasluoma        Lintukodon Lupaus                 10,8
4.  519 Teo Peltola                 Helsinki                          11,7


Tytöt 11 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  454 Ada Aalto                   Ei ole                            10,2
2.  450 Elsa Mustonen               Karkkilan Pojat                   10,3
3.  420 Emma Grönholm               Gnistan                           10,8
4.  464 Erika Liikala               Maakylän Kisaveikot               10,9
5.  417 Saimi Talasniemi            Espoon Tapiot                     11,1
6.  411 Katariina Kiilo             Nurmijärven yleisurheilu          11,2


Pojat 9 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  424 Elmo Hyrsylä                Vihdin Viesti                     10,0
2.  401 Jimi Packalen                                                 10,4
3.  434 Oliver Haukka                                                 11,1
4.  494 Jami Karhulahti             Rajamäen Kehitys                  11,3
5.  507 Alexander Heinonen                                            11,4
6.  474 Aaron Palmola               Pyyniemen pojat                   11,6
7.  500 Jaakko Tuominen             FC Pohu                           12,0
8.  476 Anton Palmola               Pyyniemen pojat                   12,0
9.  455 Teemu Aho-Mantila                                             12,4
10. 451 Samu Mouhu                  Vihtijärven Uhka                  13,2
11. 427 Lucas Saraniemi             Rajamäen Kehitys                  13,4
12. 458 Touko Nyman                 Vihtijärven Uhka                  14,0
13. 439 Pyry Anttila                Vihtijärven Uhka                  14,3


Tytöt 9 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  513 Kerttu Johansson            Seinäjoen Seudun Urheilijat       11,0
2.  520 Lilja Peltola               Helsinki                          11,2
3.  472 Elli Mäkelä                                                   12,4
4.  497 Vera Streng                 Pakojankallion pedot              12,5


Pojat 7 v (2017-2018) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  460 Arvi Sirkkola               Tammisalon Salamat                11,0
2.  514 Väinö Kontu                 Rajamäen Kehitys                  12,3
3.  435 Rasmus Haukka                                                 12,4
4.  449 Olavi Mustonen              Karkkilan Pojat                   12,5
5.  465 Eetu Liikala                Maakylän Kisaveikot               13,0
6.  423 Nico Saraniemi              Rajamäen Kehitys                  14,1
7.  430 Aatos Suotamo               HJK                               17,0


Tytöt 7 v (2017-2018) 60 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  421 Selja Malme                 Veikkolan Veikot                  11,3
2.  459 Martta Kuusela              Vihtijärven Uhka                  12,5
3.  484 Vilma Lindgren              Vihdin Viesti                     12,9
4.  412 Vilhelmiina Kiilo           Nurmijärven yleisurheilu          13,1
5.  506 Frida Stenberg              Vihtijärven Uhka                  13,5
6.  495 Janni Karhulahti            Rajamäen Kehitys                  14,2
7.  498 Ada Streng                  Röykän pedot                      15,2
    456 Saana Aho-Mantila                                              dns


5 v (19-20) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  461 Saimi Sirkkola              Tammisalon Salamat                 9,5
2.  492 Oliver Räihä                Rajamäen Kehitys                   9,7
3.  521 Alina Peltola               Helsinki                          10,0
4.  512 Myy Lappalainen             Vihtijärven Uhka                  10,1
5.  477 Andreas Rabe                Pyyniemen pojat                   10,3
6.  508 Sebastian Heinonen                                            10,4
7.  483 Lilli Hietala-Tolvanen      Rajamäen Kehitys                  10,8
8.  452 Santtu Mouhu                Vihtijärven Uhka                  11,0
9.  429 Oliver Grönholm             Läyliäisten Luja                  11,2
10. 471 Leo Finer                                                     11,2
11. 478 Axel Rabe                   Pyyniemen pojat                   11,7
12. 457 Pihla Nyman                 Vihtijärven Uhka                  11,9
13. 405 Milo Karomäki                                                 11,9
14. 496 Jooa Karhulahti             Rajamäen Kehitys                  12,1
15. 509 Ludvig Heinonen                                               12,4
16. 473 Aino Mäkelä                                                   12,8
17. 485 Erika Långström                                               13,6
18. 428 Toivo Vaissi                Jyväskylän Kenttäurheilijat       14,0
19. 431 Hellä Suotamo               HJK                               15,0


3 v (21-22) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                        Seura                            Tulos
1.  480 Kaapo Hietala-Tolvanen                                         9,9
2.  490 Vanessa Kokko               Korven Urheilijat                 10,0
3.  410 Alma Handolin               Korven Urheilijat                 10,7
4.  470 Reko Finer                                                    12,9
5.  491 Peppi Långström                                               13,1
6.  436 Ruben Linnaluoma Scheiman   Olarin Vauhti                     16,9
7.  466 Vili Neuvonen                                                 21,1
8.  453 Saku Mouhu                  Vihtijärven Uhka                  24,2
    409 Linus Karomäki                                                 dns
    422 Melvin Malme                Veikkolan Veikot                   dns


Kenttäpelit				
				
Saappaanheitto Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Pertti Mörönen		29,29
2.		Harri Tolvanen		26,03
3.		Tapio Halonen		25,30
				
Saappaanheitto Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Noora Kallela		21,33
2.		Tuulia Kiuru		17,91
3.		Tytti Halonen		15,55
				
Saappaanheitto Pojat alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Alex Suodenjoki		17,99
2.		Teemu Teikari		15,97
3.		Joni Hämäläinen		15,77
				
Saappaanheitto Tytöt alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos
1.		Anniina Turunen		18,99
2.		Roosa Siltakoski	9,53
3.		Aino Keto		8,32
				
Pallopeli Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Hannele Seeck		300
2.		Charlotte Seeck		185
3.		Sanna Suvanto		140
				
Pallopeli Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Mikko Sirviö		265
2.		Niilo Laakso		150
3.		Tapio Halonen		140
				
Ilmakivääriammunta Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Olli Heinonen		43
1.		Pasi Nyman		38
3.		Mikko Sirviö		35
				
Ilmakivääriammunta Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Liina Hemminki		37
2.		Arja Rantala		37
3.		Mia Saari		34
				
Ilmakivääriammunta Nuoret alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Stella Stenberg		35
2.		Verneri Saari		19
3.		Pihla Sierla		18
				
Pussinheitto Naiset				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Toini Vihtkari		27
2.		Hannele Seeck		25
3.		Paula Savioja		25
				
Pussinheitto Miehet				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Mikko Sirviö		28
2.		Jonni Vihtkari		26
3.		Ville Saukkola		24
				
Pussinheitto Nuoret alle 15 v				
Sij.		Nimi		Tulos pist.
1.		Emilia Seeck		28
2.		Charlotte Seeck		27
3.		Joonatan Kangasluoma	22