Vihtijärven Juhannuskisat 26.6.2021 tulokset

Vihtijärven Juhannuskisat 2021 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                    Vihtijärven Juhannuskisat 2021
                                                       26.6.2021


Miehet 50 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  401 Mika Tallgren        Grips                      15,45     348  8,60     138    127    402   667


Miehet 35 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  430 Petrus Rapo          Malmin Mahti               17,47     396  6,77       8    199    294   501


Miehet yleinen 3-ottelu                                Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  363 Jasse Vihtkari       Vihtijärven Uhka           12,44     468  8,13     567    323    374  1264
2.  340 Rafael Rantanen      Vihtijärven Uhka           13,16     480  8,51     441    345    397  1183  -81


Naiset yleinen 3-ottelu                                Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  428 Arja Rantala         Malmin Mahti               15,88     366  6,97     343    233    333   909


Naiset 19 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  361 Janna Vihtkari       Vihtijärven Uhka           13,93     406  6,04     615    322    274  1211


Naiset 17 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  322 Tuulia Kiuru         Helsingin Tarmo            15,13     413  7,09     439    338    341  1118


Pojat 15 v (2006-2007) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  329 Tuomas Rouvali       Sb Vantaa                  14,35


Tytöt 15 v (2006-2007) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  321 Tuulia Kiuru         Helsingin Tarmo            15,57
2.  429 Pihla Sierla         Malmin Mahti               16,36  + 0,79


Pojat 13 v (2008-2009) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  426 Eemeli Liikala       Kormun kajaus              15,43


Tytöt 13 v (2008-2009) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  360 Mila Bergholm        Njs                        15,14
2.  309 Elli Tuominiemi                                 16,05  + 0,91
3.  431 Silja Soini          PPV                        16,48  + 1,34
4.  399 Liisa Tallgren       Kau                        17,17  + 2,03
5.  389 Saara Tuominen       Haagan urheilijat          17,51  + 2,37


Pojat 11 v (2010-2011) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  367 Topias Enqvist                                   9,61
2.  324 Waltteri Kiuru       PK-35                      10,43  + 0,82
3.  434 Joel Nybom                                      10,46  + 0,85
4.  344 Rudolf Stenberg      Vihtijärven Uhka           11,14  + 1,53
5.  358 Eeli Hietakangas                                13,10  + 3,49


Tytöt 11 v (2010-2011) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  365 Peppi Lucas          Nurmijärven Yleisurheilu    9,68
2.  319 Iida Ketonen         Läyliäisten Luja           10,49  + 0,81
3.  398 Laura Tallgren       Karkkilan Pojat            10,63  + 0,95
4.  394 Amanda Nurmi                                    10,76  + 1,08
5.  374 Anniina Turunen      EsTT                       11,08  + 1,40
6.  325 Charlotte Seeck                                 11,79  + 2,11
7.  345 Stella Stenberg      Vihtijärven Uhka           12,47  + 2,79
8.  357 Hilla Hietakangas                               13,51  + 3,83


Pojat 9 v (2012-2013) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  421 Justus Söderena      Rajamäen Kehitys           10,82
2.  417 Joel Ruuska          Haapjärven Kiilat          11,71  + 0,89
3.  375 Anton Vihtkari       Hyvinkään Bolts            11,80  + 0,98
4.  351 Eino Kuusela         Vihtijärven Uhka           11,85  + 1,03
5.  410 Edward Tarvainen                                11,89  + 1,07
6.  382 Alex Söderlund       Pyysyrjän Vauhti           12,56  + 1,74
7.  310 Aapo Tuominiemi                                 13,10  + 2,28


Tytöt 9 v (2012-2013) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  341 Kerttu Taavitsainen  Vihdin Veto                10,80
2.  328 Katri Rouvali        PuHu juniorit              10,90  + 0,10
3.  318 Anni Ketonen         Läyliäisten Luja           11,13  + 0,33
4.  366 Pinja Lucas          Nurmijärven Yleisurheilu   11,22  + 0,42
5.  391 Aada Riekki          Rajamäen Kehitys           12,99  + 2,19


Pojat 7 v (2014-2015) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  422 Joose Söderena       Rajamäen Kehitys           11,09
2.  356 Ossi Ketonen         Läyliäisten Luja           11,29  + 0,20
3.  388 Jimi Packalen                                   12,25  + 1,16
4.  355 Onni-Eetu Nysten     Luotiracing                12,61  + 1,52
5.  420 Veeti Salminen       Team Keimo                 12,71  + 1,62
6.  411 Albert Tarvainen                                12,75  + 1,66
7.  412 Luca Lehtola         Ei mikään                  13,00  + 1,91
8.  333 Aaron Palmola        Pyyniemen pojat            13,92  + 2,83
9.  301 Danny Kainulainen    Alppilan Kulaus            14,16  + 3,07
10. 330 Lucas Saraniemi      Rajamäen Kehitys           15,61  + 4,52
    306 Jimi Packalen                                     dnf


Tytöt 7 v (2014-2015) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  381 Katariina Kiilo      Korven Urheilijat          11,88
2.  395 Neea Takala          Korven Korvenpojat         12,19  + 0,31
3.  379 Saimi Talasniemi     Espoon suunta              12,94  + 1,06
4.  385 Lina Korhonen        Korven Urheilijat          12,96  + 1,08
5.  315 Elsa Tuominiemi                                 13,10  + 1,22
5.  359 Helmi Hietakangas                               13,10  + 1,22
7.  373 Aada Mård                                       13,40  + 1,52
8.  307 Sofi Häkkinen                                   13,44  + 1,56
9.  408 Frida Norlamo                                   13,72  + 1,84
10. 383 Ida Söderlund        Pyysyrjän Vauhti           15,59  + 3,71
11. 425 Erika Liikala        Kormun kajaus              16,10  + 4,22


5 v (16-17) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  435 Arvi Sirkkola        Tammisalon salamat          9,07
2.  377 Konsta Inkeroinen    PPJ                         9,33  + 0,26
3.  416 Miro Lehtola         Ei mikään                   9,60  + 0,53
4.  392 Daniel Riekki        Rajamäen Kehitys            9,65  + 0,58
5.  312 Alexander Heinonen                               9,79  + 0,72
6.  342 Hertta Taavitsainen  Vihdin Veto                 9,90  + 0,83
7.  334 Anton Palmola        Pyyniemen pojat            10,23  + 1,16
8.  396 Elmo Vaajamo         Kokemäen Kova-Väki         10,57  + 1,50
9.  304 Samu Mouhu           Vihtijärven Uhka           10,76  + 1,69
10. 390 Jaakko Tuominen      Haagan urheilijat          10,96  + 1,89
11. 405 Leeni Helle          Vihtijärven Uhka           11,37  + 2,30
12. 427 Eetu Liikala         Kormun kajaus              11,60  + 2,53
13. 331 Nico Saraniemi       Rajamäen Kehitys           11,78  + 2,71
14. 386 Leo Korhonen         Korven Urheilijat          11,96  + 2,89
15. 353 Martta Kuusela       Vihtijärven Uhka           11,99  + 2,92
16. 346 Frida Stenberg       Vihtijärven Uhka           12,19  + 3,12
17. 354 Pyry Anttila         Vihtijärven Uhka           12,26  + 3,19
18. 423 Vilma Lindgren       Vihdin Viesti              12,83  + 3,76
19. 380 Vilhelmiina Kiilo    Korven Urheilijat          12,84  + 3,77
20. 308 Viljo Simolin                                   12,92  + 3,85
21. 402 Benjamin Landen      Vihtijärven Uhka           13,07  + 4,00
22. 424 Touko Nyman                                     15,69  + 6,62
    302 Fanny Kainulainen    Alppilan Kulaus              dns
    409 Aurora Norlamo       Ullanlinnan Urheilijat       dnf


3 v (18-19) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  376 Kuutti Inkeroinen    PPJ                        11,89
2.  406 Uuna Helle           Vihtijärven Uhka           12,42  + 0,53
3.  387 Viola Salminen       Porvoo                     12,46  + 0,57
4.  339 Andreas Rabe         Pyyniemen pojat            14,97  + 3,08
5.  436 Saimi Sirkkola       Tammisalon salamat         15,09  + 3,20
6.  316 Akseli Tuominiemi                               15,34  + 3,45
7.  305 Santtu Mouhu         Vihtijärven Uhka           17,88  + 5,99
    311 Sebastian Heinonen                                dnf
    397 Eelis Vaajamo        Kokemäen Kova-Väki           dnf



Kenttäpelit

Saappaanheitto Miehet
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Antti Korhonen                                   37,90
2.      Simo Kurki                                       30,70
3.      Jarno Suodenjoki                                 26,80

Saappaanheitto Naiset
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Anni Malmi                                       18,80
2.      Iida Vinberg                                     17,12
3.      Silja Laatikainen                                16,12

Saappaanheitto Pojat alle 15 v
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Veeti Järvenpää                                  14,18
2.      Teemu Teikari                                    13,60
3.      Niko Helenius                                    13,14

Saappaanheitto Tytöt alle 15 v
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Peppi Lucas                                      14,82
2.      Anniina Turunen                                  14,70
3.      Emilia Seeck                                     12,92

Pallopeli Naiset
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Emilia Seeck                                       180
2.      Mirja Sepponen                                     180
3.      Sara Pistol                                        130

Pallopeli Miehet
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Nico Saraniemi                                     220
2.      Antti Ketonen                                      135
3.      Rudolf Stenberg                                    135

Ilmakivääriammunta Miehet
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Jaakko Saari                                        43
2.      Kalervo Hirvonen                                    42
3.      Joona Kainsalo                                      30

Ilmakivääriammunta Naiset
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Arja Rantala                                        23
2.      Mia Saari                                           20
3.      Liina Hemminki                                      19

Ilmakivääriammunta Nuoret alle 15 v
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Matias Enqvist                                      25